Haus A
| Whg | Zimmer | Etage | NWF | Mietzins brutto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.6 | 3.5 | EG | 92.71 m2 | vermietet | ||
| A0.5 | 2.5 | EG | 66.65 m2 | vermietet | ||
| A.03 | 3.5 | EG | 85.49 m2 | vermietet | ||
| A.04 | 3.5 | EG | 92.56 m2 | vermietet | ||
| A.02 | 1 | EG | 36.97 m2 | vermietet | ||
| A.01 | 2.5 | EG | 72.96 m2 | vermietet | ||
| A1.7 | 2.5 | 1. OG | 66.66 m2 | vermietet | ||
| A1.6 | 2.5 | 1. OG | 66.70 m2 | vermietet | ||
| A1.2 | 2.5 | 1. OG | 66.61 m2 | vermietet | ||
| A1.1 | 2.5 | 1. OG | 66.61 m2 | vermietet | ||
| A1.4 | 3.5 | 1. OG | 85.47 m2 | vermietet | ||
| A1.5 | 3.5 | 1. OG | 92.55 m2 | vermietet | ||
| A1.8 | 1 | 1. OG | 41.99 m2 | vermietet | ||
| A1.3 | 1 | 1. OG | 41.38 m2 | vermietet | ||
| A1.9 | 1 | 1. OG | 62.32 m2 | vermietet | ||
| A2.7 | 2.5 | 2. OG | 66.64 m2 | vermietet | ||
| A2.6 | 2.5 | 2. OG | 66.63 m2 | vermietet | ||
| A2.2 | 2.5 | 2. OG | 64.60 m2 | vermietet | ||
| A2.1 | 2.5 | 2. OG | 64.60 m2 | vermietet | ||
| A2.4 | 3.5 | 2. OG | 85.48 m2 | vermietet | ||
| A2.5 | 3.5 | 2. OG | 92.56 m2 | vermietet | ||
| A2.8 | 1 | 2. OG | 41.99 m2 | vermietet | ||
| A2.3 | 1 | 2. OG | 41.37 m2 | vermietet | ||
| A2.9 | 1 | 2. OG | 62.31 m2 | vermietet | ||
Haus B
| Whg | Zimmer | Etage | NWF | Mietzins brutto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0.3 | 4.5 | EG | 112.07 m2 | vermietet | ||
| B0.2 | 2.5 | EG | 72.60 m2 | vermietet | ||
| B0.1 | 1 | EG | 45.67 m2 | vermietet | ||
| B1.5 | 4.5 | 1. OG | 112.41 m2 | vermietet | ||
| B1.4 | 2.5 | 1. OG | 72.44 m2 | vermietet | ||
| B1.3 | 2.5 | 1. OG | 67.38 m2 | vermietet | ||
| B1.2 | 2.5 | 1. OG | 67.26 m2 | vermietet | ||
| B1.1 | 2.5 | 1. OG | 67.16 m2 | vermietet | ||
| B2.5 | 4.5 | 2. OG | 112.36 m2 | vermietet | ||
| B2.4 | 2.5 | 2. OG | 72.43 m2 | vermietet | ||
| B2.3 | 2.5 | 2. OG | 67.35 m2 | vermietet | ||
| B2.2 | 2.5 | 2. OG | 67.22 m2 | vermietet | ||
| B2.1 | 2.5 | 2. OG | 67.22 m2 | vermietet | ||
Haus C
| Whg | Zimmer | Etage | NWF | Mietzins brutto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0.2 | 2.5 | EG | 67.16 m2 | vermietet | ||
| C0.1 | 2.5 | EG | 66.43 m2 | vermietet | ||
| C0.4 | 4.5 | EG | 117.83 m2 | vermietet | ||
| C0.3 | 1 | EG | 46.02 m2 | vermietet | ||
| C1.5 | 4.5 | 1. OG | 117.64 m2 | vermietet | ||
| C1.4 | 2.5 | 1. OG | 67.91 m2 | vermietet | ||
| C1.3 | 2.5 | 1. OG | 67.17 m2 | vermietet | ||
| C1.2 | 2.5 | 1. OG | 67.25 m2 | vermietet | ||
| C1.1 | 2.5 | 1. OG | 67.25 m2 | vermietet | ||
| C2.5 | 4.5 | 2. OG | 117.78 m2 | vermietet | ||
| C2.4 | 2.5 | 2. OG | 67.89 m2 | vermietet | ||
| C2.3 | 2.5 | 2. OG | 67.14 m2 | vermietet | ||
| C2.2 | 2.5 | 2. OG | 67.21 m2 | vermietet | ||
| C2.1 | 2.5 | 2. OG | 67.21 m2 | vermietet | ||